VTX3D HD 6770 V2 1GB (VX6770-1GBD5-HV2) Videókártya
AMDParaméterek
| Gyártó | VTX3D |
| Típus | Radeon HD 6770 1GB GDDR5 (V2) |
| Cikkszám | VX6770 1GBD5-HV2 |
| Alapján | AMD Radeon HD 6770 [Összehasonlítás] |
| Célpiaci szegmens | asztali számítógép |
| A szerszám neve | Juniper XT (RV840) |
| Architektúra | TeraScale 2 Unified Processing Architecture |
| Gyártási folyamat | 40 nm |
| Tranzisztorok | 1,04 milliárd |
| Busz interfész | PCI-E 2.1 x 16 |
| Frekvencia | |
| Grafikus órajel | 850 MHz |
| A memória specifikációi | |
| Memória mérete | 1024 MB |
| Memória típusa | GDDR5 |
| Memória órajele | 1200 MHz |
| Memória órajel (effektív) | 4,8 GHz |
| Memória interfész szélessége | 128 bit |
| Memória sávszélessége | 76,8 GB/s |
| Magok / Textúra | |
| Színes ROP-ok | 16 |
| Z/Stencil ROP-ok | 64 |
| Stream processzorok | 800 |
| Textúra egységek | 40 |
| RAMDAC-ok | 400 MHz |
| Dekóderek | Adobe Flash |
| H.264 | |
| MPEG-2 | |
| MVC (Blu-ray 3D) | |
| VC-1 | |
| SLI / Crossfire | |
| Maximális kereszttűz lehetőségek | 2 irányú |
| Elektromos jellemzők | |
| Maximális teljesítményfelvétel | 108 W |
| Videó funkciók | |
| Többmonitoros | Akár 6 kijelző |
| Maximális digitális felbontás | 2560 x 1600 |
| Maximális DP felbontás | 2560 x 1600 |
| Maximális DVI felbontás | 2560 x 1600 |
| Maximális HDMI felbontás | 1920 x 1200 |
| Maximális VGA felbontás | 2048 x 1536 |
| Anti-aliasing technológiák | 24 x MSAA |
| 24 x SSAA | |
| Adaptív AA | |
| HDMI | Igen |
| HDMI verzió | 1.4a |
| Teljesítmény | |
| Képpontkitöltési sebesség | 13,6 Gigapixel/s |
| Textúra kitöltési sebessége | 34 Gigatexel/s |
| Egy pontosságú számítási teljesítmény | 1360 GFLOPS |
| Dupla pontosságú számítási teljesítmény | n/a |
| Külső csatlakozók | |
| Standard kijelző csatlakozók | Dual-Link DVI-I |
| HDMI | |
| VGA | |
| Tápcsatlakozók | 1 x 6 tűs |
| Audiobemenet HDMI-hez | Igen |
| Méretek | |
| Szélesség | Dual-Slot |
| Egyéb funkciók / Támogatás | |
| Egyéb jellemzők | ATI/AMD PowerPlay |
| Közvetlen számítás 11 | |
| HD3D technológia | |
| HDCP | |
| High Dynamic Range (HDR) támogatás | |
| Nyílt CL támogatás | 1.1 |
| OpenGL támogatás | 4.1 |
| DirectX támogatás | 11.0 |
| Shader modell | 5.0 |
| Windows illesztőprogram támogatás | Windows 7 |
| Windows Vista | |
| Windows XP |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg véleményed!
