Paraméterek
Processzor-gyártó | Intel |
Processzor | G5420 |
A processzor frekvenciája | 3,8 GHz |
Processszorcsalád | Intel® Pentium® |
Processzor magok száma | 2 |
Processor cache | 4 MB |
Thermal Design Power (TDP) | 54 W |
A processzor gyorsítótárának típusa | Smart Cache |
A buszrendszer sebessége | 8 GT/másodperc |
Processzor-foglalat | LGA 1151 (H4 aljzat) |
Processzor litográfia | 14 nm |
A processzor kódneve | Coffee Lake |
A processzor által támogatott maximális belső memória | 64 GB |
Model | P16005-421 |
A processzor által támogatott memóriatípusok | DDR4-SDRAM |
A processzor által támogatott memóriaórák sebessége | 2400 Mhz |
A processzor által támogatott memória sávszélesség | max. 37,5 GB/s |
Thermal Monitoring Technologies | Igen |
A PCI Expressz sávok maximális száma | 16 |
PCI Express сonfigurations | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
A processzor csomag mérete | 37.5 x 37.5 mm |
Támogatott vezérlési készletek | SSE4.1,SSE4.2 |
A termikus megoldás specifikációja | PCG 2015C |
Belső memória | 8 GB |
Belső memória-típus | DDR4-SDRAM |
Memória órajel | 2666 Mhz |
Memória kialakítása | 1 x 8 GB |
RAID support | Igen |
Üzem közbeni behelyezés támogatása | Igen |
Optikai meghajtó-típus | Nincs |
A fedélzeti grafikus adapter alapfrekvenciája | 350 Mhz |
A fedélzeti grafikus adapter dinamikus frekvenciája | max 1050 Mhz |
Maximális fedélzeti grafikus adapter memória | 64 GB |
Fedélzeti grafikus adapter OpenGL verzió | 4.5 |
Fedélzeti grafikus adapter DirectX verzió | 12.0 |
A támogatott kijelzők száma (fedélzeti grafika) | 3 |
Fedélzeti grafikus adapter azonosítója | 0x3E90/x93 |
Ethernet/LAN csatlakozás | Igen |
Összekapcsolhatóság | |
Ethernet LAN (RJ-45) portok mennyisége | 4 |
PCI Express slots version | 3.0 |
Gépház típusa | Ultra Micro Tower |
CPU configuration (max) | 1 |
Enhanced Intel SpeedStep Technology | Igen |
Intel Identity Protection Technology | Igen |
Intel® Virtualization Technology for Directed | I/O (VT-d) Igen |
Intel Hyper-Threading Technology | Igen |
Intel® Turbo Boost Technology | Nincs |
Intel® Quick Sync Video Technology | Igen |
Intel® InTru™ 3D Technology | Igen |
Intel Clear Video HD Technology | Igen |
Intel AES New Instructions | Igen |
Intel Trusted Execution Technology | Nincs |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Igen |
Intel® Secure Key | Igen |
Intel® TSX-NI | Nincs |
Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Nincs |
Intel® OS Guard | Igen |
Intel® Clear Video Technology | Igen |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Igen |
Intel® 64 | Igen |
Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Igen |
Processzor ARK ID | 135456 |
Tápegység | 180 W |
Szélesség | 116 mm |
Mélység | 245 mm |
Magasság | 245 mm |
Súly | 4,23 kg |
Vélemények
Erről a termékről még nem érkezett vélemény.
Írd meg véleményed!