LG 32MN500M-B IPS monitor 31.5", 1920x1080, 16: 9, 250cd/m2, 5ms, (32MN500M-B.AEU)
LGParaméterek
Felbontás | FULL HD (1920 x 1080) |
Frissítési gyakoriság | 75Hz |
Kijelző mérete | 31.5" |
NVIDIA / AMD támogatás | FreeSync |
Panel típusa | IPS |
Típus | LED monitor |
Panel típusa | IPS |
Ívelt kijelző | Nem |
3D monitor | Nem |
Érintőképernyő | Nem |
Képátló | 31.5 inch |
Képarány | 16:9 |
Felbontás | 1920 x 1080 |
Válaszidő | 5 ms |
Fényerő | 250 cd/m2 |
Statikus kontraszt | 1000:1 |
Dinamikus kontraszt | 4000000:1 |
Betekintési szög | 178 ° |
Képfrissítési frekvencia | 75 Hz |
Tuner | |
DVB-T tuner | Nincs |
DVB-C tuner | Nincs |
Hang | |
Hangszóró | Nincs |
Kommunikációs csatornák | |
Csatlakozók | |
HDMI | |
Fejhallgató | |
Méretek és fogyasztás | |
Szélesség (talppal) | 72.9 cm |
Magasság (talppal) | 51.3 cm |
Mélység (talppal) | 20.9 cm |
Tömeg (talppal) | 6.6 kg |
Energiaosztály - SDR (A-G) | Termékinformációs adatlap |
Fogyasztás | 22 W |
További tulajdonságok | |
AMD FreeSync támogatás | Van |
Nvidia G-Sync támogatás | Nincs |
Beépített webkamera | Nincs |
Beépített mikrofon | Nincs |
Állítható magasság | Nem |
Dönthető | Nem |
Vélemények
1 értékelés
Írd meg véleményed!
Medvessy György
|
2024. 06. 11.
Szép felbontású, tökéletes ár/érték arányú szuper monitor.